Wyślij pytanie dotyczące produktu
Klasyka zawsze się sprawdza Mimo to nie zaszkodzi zastosować najnowocześniejszych technologii do udoskonalania uznanych rozwiązań, takich jak uvex astrospec. Rezultat: Ochrona oczu 2.0 dzięki ochronnym okularom roboczym w modnym stylu retro, z maksymalną ochroną boczną okolicy oczu, innowacyjną techniką wentylacji i współczesnym komfortem użytkowania.
Ogólna charakterystyka| Cecha | Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | uvex astrospec 2.0 |
| Marka | uvex |
| Kategoria produktu | Okulary ochronne |
| Typ produktu | Okulary |
| Nazwa rodziny produktów | uvex astrospec |
| Wyposażenie | Okulary z pojedynczą szybką, płaska konstrukcja ułatwiająca przechowywanie w kieszeni na piersi, zintegrowana osłona boczna, Zauszniki z regulacją kąta nachylenia, Miękkie, antypoślizgowe zauszniki, Dodatkowa osłona łuku brwiowego<br> |
| Norma | EN 166:2001/EN 170:2002 |
| Oznaczenie | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT K CE |
| Ochrona przed promieniowaniem UV | UV400 |
| Filtr ochronny | Ochrona przed promieniowaniem UV |
| Odcień szybki | bezbarwny |
| Właściwości Odcień szybki | Brak funkcji specjalnych |
| Przepuszczalność | 91% |
| Powłoka | uvex supravision sapphire |
| Właściwości Powłoka | Odporny na zadrapania po obu stronach, odporność na chemikalia |
| Materiał szybki | Poliwęglan (PC) |
| Materiał zauszników | Tworzywo sztuczne |
| Materiał oprawki | Tworzywo sztuczne |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne |
| Wyszukiwany kolor (filtr) | niebieski, jasnoniebieski |
| Kolor marketingowy | jasnoniebieski, niebieski |
| Wyszukaj kolor (filtr) soczewki | bezbarwny |
| Technologia uvex | Technologia wieloskładnikowa, Technologia powłok uvex supravision |
| Awards | Red Dot Design Award 2014 |
| Seria produktów | - |
| Przydatność do środowiska pracy | duże nagromadzenie zanieczyszczeń, umiarkowane nagromadzenie zanieczyszczeń, średnia wilgotność powietrza, Suche |
| Płeć | Unisex |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.